Horské tůry s lehkým Kletrstegem max. do obtížnosti stupeň 2.
| Hochschwab | |||
| Vrchol | Cesta | Čas | Charakteristika |
| Hochblaser 1771m Kalte Mauer 1929m |
přechod | 7,5 hod | Z Eisenerz do Salzatal: jednodení přechod |
| Vordernberger Griesmauer 2014m | normální cesta | 4,5 hod | Jednoduchá tůra s Klettersteigem u vrcholu. |
| Brandstein 2003m | normální cesta | 7,5 hod | Velkorysý okruh z Eisenerz |
| Ebenstein 2123m | normální cesta | 7 hod | Tůra na Hausberg přes Sonnschienalm |
| Hochschwab 2277m | G´hacktes | 6,5 hod | Tůra s lehkým krátkým Klettersteigem |
| Ringkamp 2153m | přes Edelbodenalm | 7 hod | Od Weichselbodenu přes liduprázdnou stranu Hochschwabu |
| Hochweichsel 2006m | přes Aflenzer Staritzen | 5 hod | Přes Seeleiten a Aflenzer Staritzen k Hochweichsel |
| Gesäuse - Ennstalerské alpy | |||
| Großer Buchstein 2224m | Wenger Weg | 8,5 hod | Náročnější horská tůra |
| Admonter Reichenstein 2251m | normální cesta (z jihu) | 5,5 hod | Horská tůra jištěná lehčím Kletrsteigem |
| Tamischbachturm 2035m | Westanstieg | 6,5 hod | Jedna z nejsnáze dostupných dvoutisícovek |
| Lugauer 2217m | normální cesta | 7 hod | Dlouhý výstup na zajímavý vrchol |
| Admonter Kalbling 2196m | normální cesta | 3,5 hod | Horská tůra |
| Sparafeld 2248m | normální cesta | 3,5 hod | Horská tůra |
| Tieflimauer 1822m | Ostkamm | 7 hod | Prověřená turistická vyhlídka |
| Radstädter Tauern | |||
| Gr. Pleißlinkeil 2501m | přechod | 8 hod | Vynikající trasa se 3 vrcholy a jedním horským jezerem |
| Steinfeldspitze 2344m | Ostgrat | 6,5 hod | Naročnější trasa pro zkušené turisty |
| Triebener Tauern | |||
| Großer Schober 1895m | normální cesta | 4 hod | Méně obtížná tůra přes Schoberpaß (stohový průsmyk) |
| Totesgebirge | |||
| Großer Priel 2515m | normální cesta | 10 hod | Dlouhá tůra s převýšním 1900m |
| Dachsteingruppe | |||
| Grimming 2351m | Südostgrat - jihoýchodní hřeben | 7-8 hod | Náročnější horská tůra s lehčím Kletersteigm |
| Schladmingské taury | |||
| Hochgolling 2862m | Nordwestgrat - Severozápadní hřeben | 9-10 hod | Nejvyšší vrchol nízkých Taur |
| Greifenberg 2618m | Klafferkesse - Rozstoupená kotlina | 8.5 hod | Pěkná cesta přes Klafferkessel |
| Preber 2740 m | normální cesta | 3-4 hod | Snadno dostupný vysoký vrchol Schldmingských Taur |
| Großes Gurpitscheck 2526m, Kl. Gurpitscheck 2378m | přes chatu Karnerhütte | 5-6 hod | Liduprázdná tůra s vyhlídkou na okolní vrcholy. |
| Eisenerské alpy - ( Eisenerzer Alpen) | |||
| Eisenerzer Reichenstein 2165m | Theklasteig | 5 hod | Tůra přes Erzberg |
| Wildfeld 2043m | normální cesta | 5 hod | Tůra po neznačené cestě |
| Gößeck 2214m | Bechlgraben | 5-6 hod | Nejvyšší vrchol Eisenerzer Alpen |
| Kaiserschild (2084m) Hochkogel (2105m) |
Bärenloch - medvědí díra | 6-7 hod | Okružní tůra přes oba vrcholy |
| Rottenmanner Tauern | |||
| Gr. Bösenstein 2448m | normální cesta | 4 hod | Nejvyšší vrchol Rottenmanner Tauern |
| Hochhaide 2363m | okruh | 6,5 hod | 5 vrcholů přes Rotenmannerhute. |
| Hauseck 1982m | normální cesta | 1,5 hod | Rodiný výlet nad Scheibelsee |
| Seckauern Tauern | |||
| Seckauer Zinken 2397m Hämmerkogel 2253m |
z rokliny Feistritzgraben | 4,5 hod | Ze severovýchodu na Zinken |
design a CSS NaHorach.com 2005 vytvořil David Kůta