| Totes Gebirge | ||||
| Vrchol | Cesta | Obtížnost | Čas | |
| Spitzmauer 2446m | Stodertaler Steig | střední | 10,5hod | Krátké lezení, dlouhá tůra |
| Warscheneck 2388m | Südostgrat | lehká | 10 hod | Báječný kletr po hřebeni |
| Großer Priel 2515m | Bert Rinesch Steig | velmi těžká | 6 hod | Velmi dlouhý a příkrý výstup |
| Dachsteingruppe | ||||
| Dachstein-ledovec 2740m | Johann | extrémě těžká | 5 hod | Těžký Klettersteig na ledovec |
| Scheichenspitze 2664m | Ramsauer Klettersteig | mírně těžká | 6,5 hod | Dlouhý, působivý přechod |
| Eselstein 2550m | Jubiläumssteig | těžká/velmi těžká | 6 hod | Šílený Kletter na jížní straně Eselsteinu |
| Gesäuse - Ennstalerské alpy | ||||
| Hochtor 2369m | Wasserfallweg / Josefinensteig | lehká/střední | 10 hod | Klasická cesta na nejviší vrchol Gesause |
| Großer Buchstein 2224m | Südwandsteig | střední/těžká | 8 hod | Působivý kletr na Buschstein |
| Tieflimauer 1822m | Teufelsteig | střední | 7,5 hod | Krásný, sportovní kletrsteig |
| Eisenerské alpy - ( Eisenerzer Alpen ) | ||||
| Vordernberger Zinken 2004m | Grete-Klinger-Steig | střední/těžká | 6,5 hod | Napůl kletr, napůl tůra na Vordernberg |
| Hochswab | ||||
| Pfaffenstein 1865m | Schrabachersteig | lehká/střední | 5 hod | Z Eisenerz přes Südwandsteig na Hausberg |
| Lienzerské Dolomity | ||||
| Große Sandspitze 2772m | Rudl-Eller-Steig / Ari-Schübel-Steig | středně těžká | 8 hod | Klettersteig na nejvyšší vrchol Lienzerských Dolomit |
| Italské Dolomity | ||||
| Marmolada 3343m | Westgratklettersteig | střední | 9 hod | Vysokohorská tůra na nejvyšší vrchol Dolomit |
| Paternkofel 2744m | Innerkofler-DeLuca-Steig | střední | 5 hod | Štolami a jeskyněmi ve stopách 1 sv. války |
| Julské Alpy - Slovinsko | ||||
| Mangart 2679m | Slowenischer Klettersteig | lehká | 3,5 hod | Lehčí kletrsteig pro zkušené |
design a CSS NaHorach.com 2005 vytvořil David Kůta